08 DE MAYO DE 2013 EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DELEGADO PARA EL COBRO COACTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR, quien para estos efectos actúa como funcionario ejecutor, en cumplimiento de lo establecido por la resolución número 630 del 31 de julio de 2008 y el artículo 58 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del artículo 5 del Estatuto Tributario Nacional, así como también en aplicación del artículo 5 de la ley 1066 de 2006, se permite NOTIFICAR mediante el presente AVISO EN PAGINA WEB de la CORPORACION AUTOMONA REGIONAL DE CHIVOR, los mandamientos de pago, expedidos por la oficina de cobro coactivo por concepto de INFRACCIONES AMBIENTALES de conformidad con las reglas contenidas en la ley 99 de 1993. De la parte Resolutiva de los Mandamientos a que se refiere el presente aviso se trascribe los artículos 1 y 2. “PRIMERO: LIBRAR mandamiento de pago por la vía ejecutiva a favor de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas los intereses a que haya lugar y que se causen desde que se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele el total de la deuda, mas las costas del proceso.” “SEGUNDO: ADVERTIR al deudor que dispone de quince (15) días, después de notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 830 del Estatuto Tributario y Resolución 630 de 2008.
OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
Revisó OHFG
Elaboró E.TORRES 08/05/13
Funcionario Ejecutor Cobro Administrativo Coactivo
APELLIDOS Y NOMBRES | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | RESOLUCION MULTA | V/MULTA | FECHA AUTO | No. EXP. |
ANGELINO HERNANDEZ | 79.109.557 | 721 de 2005 | $381.500.oo | 24/04/2013 | 721/05 |
GILBERTO CALDERON BAEZ | 7.216.388 | 721 de 2005 | $381.500.oo | 24/04/2013 | 721/05 |
ANTONIO MERCHAN | SIN | 721 de 2005 | $381.500.oo | 24/04/2013 | 721/05 |
BERNABE RIOS HUERFANO | 17.387.133 | 029 de 2007 | $433.700.oo | 24/04/2013 | 029/07 |
VICTOR ESNEIDER PRADA M. | 93.400.388 | 236 de 2008 | $461.500.oo | 24/04/2013 | 236/08 |
MARCO AURELIO ESTUPIÑAN | 80.295.295 | 262 de 2008 | $1.846.000.oo | 24/04/2013 | 262/08 |
FABIO GOMEZ CASTILLO | 18.387.546 | 666 de 2008 | $461.500.oo | 24/04/2013 | 666/08 |
ETELVINA GARCIA DE MOYA | 23.626.564 | 750 de 2008 | $461.000.oo | 24/04/2013 | 750/08 |
JAIRO MOYA | SIN | 750 de 2008 | $461.500.oo | 24/04/2013 | 750/08 |
JOSE VICENTE GIL | 19.354.956 | 795 de 2008 | $923.000.oo | 24/04/2013 | 795/08 |
EMETERIO MUÑOZ GALVIS | 74.364.257 | 866 de 2008 | $923.000.oo | 24/04/2013 | 866/08 |
MARIA NELCY ROMERO NARANJO | 74.364.257 | 866 de 2008 | $923.000.oo | 24/04/2013 | 866/08 |
EFRAIN BETANCOURT GIL | 4.235.111 | 194 de 2006 | $923.000.oo | 24/04/2013 | 194/06 |
CARLOS HUMBERTO LOPEZ Z. | 4.275.708 | 117 de 2009 | $993.800.oo | 24/04/2013 | 117/09 |
LUIS ANTONIO TORRES RUIZ | 6.747.839 | 121 de 2009 | $1.987.600.oo | 24/04/2013 | 121/09 |
WILSON FARFAN RUIZ | 9.536.017 | 121 de 2009 | $1.987.600.oo | 24/04/2013 | 121/09 |
JOSE RAUL TOLOZA PARRA | 4.067.270 | 254 de 2009 | $496.900.oo | 24/04/2013 | 254/09 |
ANTONIO BOLIVAR QUINTERO | 4.046.433 | 257 de 2009 | $923.000.oo | 24/04/2013 | 257/09 |
JUAN DE JESUS CRUZ CRUZ | 4.221.607 | 323 de 2009 | $993.800.oo | 24/04/2013 | 323/09 |
OLIVERTO HUERFANO CASTRO | 4.292.331 | 349 de 2009 | $993.800.oo | 24/04/2013 | 349/09 |
NESTOR LEONCIO HERNANDEZ | 79.662.283 | 514 de 2009 | $2.484.500.oo | 24/04/2013 | 514/09 |
IVAN EDUARDO BARRERA | SIN | 514 de 2009 | $2.484.500.oo | 24/04/2013 | 514/09 |
ANA BEATRIZ DUARTE PEREZ | SIN | 514 de 2009 | $2.484.500.oo | 24/04/2013 | 514/09 |
FRANCY ASTRITH ACOSTA N. | 33.677.806 | 962 de 2009 | $496.900.oo | 24/04/2013 | 962/09 |
MARIA DEL CARMEN LIBERATO | 52.395.935 | 967 de 2009 | $496.900.oo | 24/04/2013 | 967/09 |
JOSE VICENTE VARGAS PATIÑO | 4.293.363 | 1024 de 2009 | $993.800.oo | 24/04/2013 | 1024/09 |
MUNICIPIO DE JENESANO FREDY ORLANDO NAIZAQUE M. | NIT. 891.801.376-4 | 070 de 2011 | $4.820.400.oo | 24/04/2013 | 070/11 |
Archivos Adjuntos:
[dg columns=»5″ ids=»3639″]
fecha emision:
Miércoles, Mayo 8, 2013