La lista la compone actores sociales de la comunidad que decidieron participar en la conformación del Consejo de Cuenca, con el fin de actualizar y ejecutar el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Garagoa.
Luego de la evaluación realizada por La Comisión Conjunta, conformada por Corpochivor, la CAR y Corpoboyacá, se determinó que las siguientes personas podrán participar en la conformación del consejo del POMCA río Garagoa.
Rol: V: Votante, CON: Consejero
Sector de la cuenca: A: Alta, M: Media, B: Baja, NA: No Aplica
Verificación: C: Cumple, NC: No cumple
ACTOR: Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. | ||||||||||
Organización o entidad | Nombre de Postulado | Rol | SECTOR DE LA CUENCA | VERIFICACIÓN | ||||||
V | CON | NA | A | M | B | NA | C | NC | ||
Fundación BOYACARTE | Marco Antonio Joya Torres | X | X | X |
ACTOR: Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado | ||||||||||
Organización o entidad | Nombre de Postulado | Rol | SECTOR DE LA CUENCA | VERIFICACIÓN | ||||||
V | CON | NA | A | M | B | NA | C | NC | ||
Acueducto Arroyito, Vereda Pueblo Viejo, Viracachá | Helia María Ávila Páez | X | X | X | ||||||
Asociación de suscriptores del acueductos pijaos, Municipio Cucaita | Carlos Julio Castillo Duarte | X | X | X | ||||||
SERVIMARQUEZ | Luis Enrique Sánchez Romero | X | X | X | ||||||
Asociación de suscriptores del acueducto el rocío de las veredas siguineque, chirata, jurata y pozo negro del municipio de Turmeque y nueve pilas, molino alto y pabas del municipio de Úmbita departamento de Boyacá | Pedro Nel Pulido Jiménez | X | X | X | ||||||
EPGA (Empresa de Servicios Públicos de Garagoa) | Gloria Yanneth Pico Roa | X | X | X | ||||||
Acueducto vereda Bohorquez, Somondoco | Adriana del Pilar Perilla Vacca | X | X | X | ||||||
Acueducto LASOGU, Tibirita | Salomón Segura Aldana | X | X | X |
ACTOR: Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. | ||||||||||
Organización o entidad | Nombre de Postulado | Rol | SECTOR DE LA CUENCA | VERIFICACIÓN | ||||||
V | CON | NA | A | M | B | NA | C | NC | ||
Grupo ecológico UCUMARI | Marcos Otto Parra Klusmann | X | X | X | ||||||
Corporación para la Recuperación, Mantenimiento, Conservación de páramos y la biodiversidad de Tibaná. CORPOBIT | Vidal Soler Reyes | X | X | X |
ACTOR: Juntas de Acción Comunal | ||||||||||
Organización o entidad | Nombre de Postulado | Rol | SECTOR DE LA CUENCA | VERIFICACIÓN | ||||||
V | CON | NA | A | M | B | NA | C | NC | ||
JAC Vereda Peña Negra, Boyacá | Marbell Mireya García Avella | X | X | X | ||||||
JAC Vereda Bosavita, Villapinzón | Orlando Molina Garzón | X | X | X | ||||||
JAC Vereda Chinquira, Villapinzón | Mario Agustín Contreras | X | X | X | ||||||
JAC Vereda Guanica Grande Arriba, Garagoa | Pedro Pablo Ávila | X | X | X |
ACTOR: Instituciones de educación superior | ||||||||||
Organización o entidad | Nombre de Postulado | Rol | SECTOR DE LA CUENCA | VERIFICACIÓN | ||||||
V | CON | NA | A | M | B | NA | C | NC | ||
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Edmundo Florez Peñaranda | X | X | X | ||||||
Universidad Pedagógica Nacional | Luis Alejandro Camero Ramos | X | X | X |
Las elecciones para elegir los representantes, se realizarán el 14 y 15 de septiembre en el Auditorio CORPOBOYACÁ, Antigua vía a Paipa # 53-70, Tunja, Boyacá, Auditorio CORPOCHIVOR, Carrera 5 # 10 -125, Garagoa, Boyacá y Corporación Club Social Valle de Tenza (Cra 6 N° 10-20) Guateque, Boyacá.